| Наименование товара | Цена за первое рабочее место (руб.), включая 6 месяцев сопровождения | |
| Программное обеспечение | ||
| Альта-ГТД Таможенное оформление товаров | 25 700,00 | |
| Альта-ГТД (Терминальная версия) Таможенное оформление товаров | 34 000,00 | |
| Такса Расчет контракта | 13 300,00 | |
| ТамДок Таможенное законодательство | 13 300,00 | |
| Дополнительные приложения к программам (в скобках указано к каким) | ||
| ДО1,2 Документы отчета, для Альта-ГТД | 10 200,00 | |
| Заполнитель Автоматизация импорта данных, для Альта-ГТД, Таксы, Артикула | 10 400,00 | |
| Пояснения к ТН ВЭД для Альта-ГТД, Таксы, ТамДок | 4 900,00 | |
| Товары и коды Классификация по реальному наименованию товаров, для Альта-ГТД, Таксы | 10 400,00 | |
| Комментарии к Инкотермс для Альта-ГТД, Таксы, ТамДок | 4 100,00 | |
| Комплексы программ со скидкой | ||
| Альта-Эксперт Включает программы: Такса; ТамДок; Заполнитель и приложения: Пояснения к ТН ВЭД; Комментарии к Инкотермс | 25 000,00 | |
| Альта-Максимум Включает программы: Альта-ГТД; Такса; ТамДок; Заполнитель и приложения: Пояснения к ТН ВЭД; Комментарии к Инкотермс, ДО1, ДО2; ОЭЗ47 | 43 900,00 | |
| Специальные программы | ||
| ЖД Тариф Расчет ЖД маршрута и его стоимости | 12 400,00 | |
| Альта-Логистика-ВЭД Закупочная логистика предприятия | По запросу | |
| Отчет таможенного брокера Отчетность таможенного представителя | 13 200,00 | |
| Счета Брокера Оплата брокерских услуг | 13 000,00 | |
| Корпоративные программы | ||
| Артикул (сетевая версия) | 35 000,00 | |
| ГТД - Сервер Оптимизация работы декларантов в сети | 18 200,00 | |
| Альта-СВХ Автоматизация работы склада | 36 600,00 | |
| Альта-ТС Таможенный склад | 44 800,00 | |
|
Первое дополнительное рабочее место – 90 % от стоимости 1-го места. При покупке программного средства выдается лицензия для работы в программе на 6 месяцев, по истечении данного срока лицензия продлевается еще на полгода. При своевременном обновлении (до 14 дн. по окончании гарантии) предоставляется скидка 10% от указанной цены. | ||
| Цены на информационные услуги по передаче документов в АСВД ГНИВЦ ФТС | ||
| Стоимость пакета1), с учетом НДС | Кол-во выпущенных документов в течение 6 мес2) 3) | Цена за 1 ДТ(для справки) |
| 2 940 руб. | 10 ДТ | 294 руб. |
| 10 920 руб. | 50 ДТ | |
| 15 960 руб. | 100 ДТ | |
| 21 945 руб. | 200 ДТ | |
| 41 895 руб. | 500 ДТ | |
| 64 995 руб. | 1000 ДТ | |
| 102 900 руб. | 2000 ДТ | |
| 149 940 руб. | Без ограничений | - |
|
1) Срок действия пакета – 6 месяцев; 2) Тарифицируются только зарегистрированные ДТ и ПИ, без учета вспомогательных и повторных отправок; 3) ПИ тарифицируется как 1/2 ДТ. | ||
© 2007—2025 ООО «Инфо-Сервис»